Abgeschlossene Forschungsprojekte
Abgeschlossene geförderte Forschungsprojekte
Projekt | Förderer | Laufzeit | Verantwortung | Forschungsschwerpunkt Fakultät |
---|---|---|---|---|
Wie verändern sich die zentralen gesellschaftlichen Konfliktstrukturen in Deutschland? Social Media Analytics kollektiver Proteste und Bewegungen | Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt) | 01/2020 - 12/2023 | Prof. Dr. Thomas Kern | |
How do Religious Markets Emerge? | DFG | 01/2019 - 12/2022 | Prof. Dr. Thomas Kern | |
Soziologische Aufklärung und öffentliche Diskurskultur. Entwicklungslinien der Sozialwissenschaften in Deutschland | Volkswagen-Stiftung | 10/2019 - 03/2022 | Prof. Dr. Thomas Kern, Prof. Dr. Gerhard Schulze, Prof. Dr. Ulrike Ackermann (John Stuart Mill-Institut, Bad Homburg) | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Die Rolle verhaltensbasierter Erwartungsbildung in der Transmission von Geld- und Fiskalpolitik: Evidenz von Makroexperimenten | Deutsche Bundesbank | 01/2019-12/2019 | Prof. Dr. Christian Proaño | |
DAAD, IMK | 01/2019-06/2019 | Prof. Dr. Christian Proaño | ||
Westliche Demokratien und extraterritoriale Menschenrechtsverletzungen | DFG | 04/2018-03/2021 | Prof. Dr. Monika Heupel | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Alternative Wege zur Hochschulreife: Eine Ergründung der Ablenkungsprozesse von Hochschulbildung | DFG | 03/2018-02/2020 | Prof. Dr. Steffen Schindler | Bildung im Lebensverlauf |
Digitale Logistik, Arbeitsstrukturen und Mitbestimmung | Hans-Böckler-Stiftung | 03/2018-03/2021 | Prof. Dr. Olaf Struck, Dr. Klaus Schmierl (ISF München) | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Die Politik des Ressortzuschnitts in Deutschland | DFG | 02/2018-01/2021 | Prof. Ulrich Sieberer | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Life-Course Dynamics of Educational Tracking | NORFACE | 01/2018-01/2021 | Prof. Dr. Steffen Schindler, Prof. Dr. Corinna Kleinert | Bildung im Lebensverlauf |
Determinants of the emergence of gender-specific patterns of competencies and decision making over the educational career in Germany | BMBF | 01/2018-09/2019 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebenslauf |
First Behavioral Macroeconomics Workshop | DAAD, IMK | 01/2018-06/2018 | Prof. Dr. Christian Proaño | |
Erleben und Wirksamkeit von Praxiselemente in der Lehrerbildung in Deutschland und China | BayChina | 09/2017-11/2018 | Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz | Bildung im Lebenslauf |
Success Factors of Chief Digital Officers | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen | 04/2017-10/2019 | Prof. Dr. Alexander Fliaster | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Generierung von digitalen Innovationen: Schlüsselakteure und Wissenstransfer | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen | 04/2017-09/2019 | Prof. Dr. Alexander Fliaster | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand |
Netzwerkanalyse im Rahmen von digitalen Ecosystemen | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen | 04/2017-09/2019 | Prof. Dr. Alexander Fliaster | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand |
Network Effects on Fertility | DFG | 2017-2019 | Prof. Dr. Henriette Engelhardt-Wölfler | |
Recent Immigration Processes and Early Integration Trajectories in Germany | DFG | 2017-2020 | Prof. Dr. Cornelia Kristen, Prof. Dr. Claudia Diehl (Uni Konstanz), Prof. Dr. Matthias Koenig (Uni Heidelberg) | Bildung im Lebensverlauf |
"Demokratische Legitimität in der EU: Die 'Blackbox' der informellen Trilogie" | DFG | 10/2016-09/2019 | Prof. Dr Ariadna Ripoll Servent | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Infos für den Schwarm: Werden Crowdinvesting-Kleinanleger mit VIBs gut informiert? | MLR Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) Baden Württemberg | 09/2016-12/2017 | Prof. Dr. Andreas Oehler | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand; Kapitalmärkte |
Western democracies and extraterritoriale human rights violations | European University Institute | 09/2016-08/2017 | Prof. Dr. Monika Heupel | |
Sorgen um die Demokratie in Europa und Nordamerika | DFG | 04/2016-03/2020 | Prof. Dr. Thomas Saalfeld | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Bildungserträge im Lebensverlauf: Wohlbefinden, soziales Kapital und Teilhabe im Erwachsenenalter | BMBF | 04/2016-01/2019 | Prof. Dr. Corinna Kleinert | Bildung im Lebensverlauf |
Cross-Border Banking and Macroprudential Policies in Asymmetric Currency Unions | Hans-Böckler-Stiftung | 01/2016-06/2018 | Prof. Dr. Christian Proaño | |
Postsozialistische Zivilgesellschaften in der Transformation: (Ost-)Deutschland und Russland im Vergleich | BMBF | 10/2015-12/2017 | Prof. Dr. Thomas Kern | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Die Bedeutung von Gatekeeping im Lebensverlauf | FNK-Universität Bamberg | 10/2015-09/2016 | Prof. Dr. Olaf Struck | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Sozialpolitik per Tarifvertrag. Ursachen und Folgen der Vertariflichung sozialer Sicherung | Hans-Böckler-Stiftung | 09/2015-12/2018 | Prof. Dr. Olaf Struck, Prof. Dr. Thilo Fehmel | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Chancen und Barrieren beim Übergang von Bildungssystem in den Arbeitsmarkt: Eine vergleichende Jugendstudie in Aserbaidschan, Georgien und Tadschikistan | Volkswagen Stiftung | 07/2015-10/2019 | Prof. Dr. Michael Gebel | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Berufliche Geschlechtersegregation und ihre Folge für die (Re-)Produktion von Geschlechterungleichheiten im deutschen Arbeitsmarkt, 2. Förderphase | DFG, Schwerpunktprogramm 1646 "Education as Lifelong Process" | 06/2015-09/2018 | Prof. Dr. Corinna Kleinert | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer | European Commission - Horizon 2020; Schwerpunkt „Societal Challenges-Inclusive, innovative & reflective societies- Call YOUNG-1-2014 | 05/2015-04/2018 | Prof. Dr. Michael Gebel | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
„Digitalisierung bei Finanzdienstleistungen“ in den Bereichen „bargeldlose Bezahlmethoden“ und „Online-Beratungs- und Informationsangebote“ | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) | 03/2015-10/2016 | Prof. Dr. Andreas Oehler | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand; Kapitalmärkte |
Digitale Welt und Finanzen. Formen des Crowdfunding: Handlungsbedarf für die Verbraucherpolitik? | Sachverständigenrat für Verbraucherfragen des Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) | 03/2015-05/2016 | Prof. Dr. Andreas Oehler | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand; Kapitalmärkte |
Kompetenzzentrum für Geschäftsmodelle in der digitalen Welt | Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen | 01/2015-09/2019 | Prof Dr. Brigitte Eierle, Prof. Dr. Wolfgang Becker, Prof. Dr. Alexander Fliaster, Prof. Dr. Björn Ivens, Prof. Dr. Alexander Leischnig, Prof. Dr. Alexander Pflaum, Prof. Dr. Eric Sucky | Mit der kombinierten Betrachtung von Geschäftsmodellen und der Digitalisierung untersucht das Kompetenzzentrum einen Zusammenhang, der in dieser expliziten Form noch nirgends betrachtet wird. |
Sozialpolitik per Tarifvertrag. Ursachen und Folgen der Vertariflichung sozialer Sicherung | Hans-Böckler-Stiftung | 2015 – 2019 | Prof. Dr. Thilo Fehmel, Prof. Dr. Olaf Struck | |
Immigrants’ first and second language proficiency and social integration (2nd funding period) | DFG (Project within the DFG Priority Programme 1646 “Education as a Lifelong Process”) | 2015-2018 | Prof. Dr. Cornelia Kristen, Prof. Dr. Petra Stanat (IQB, HU Berlin) | Bildung im Lebensverlauf |
Moving beyond mean differences: The role of educational systems in ethnic educational achievement and labor market inequality | DFG (Project within the DFG Priority Programme 1646 “Education as a Lifelong Process”) | 2015-2018 | Dr. Christoph Spörlein | Bildung im Lebensverlauf |
Education as a Lifelong Process. Analyzing Data of the National Educational Panel Study | DFG | 10/2014-08/2018 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020), Prof. Dr. Sabine Weinert | Bildung im Lebensverlauf |
Characterizing the Financial Cycle: Evidence from a Frequency-Domain Analysis | DFG | 07/2014-06/2019 | Prof. Dr. Christian Proaño | |
Lernzeit und Kompetenzen. Ein Vergleich anhand der Schülerkohorte des Nationalen Bildungspanels | Bertelsmann-Stiftung | 07/2014-06/2016 | Prof. Dr. Olaf Struck, Tobias Linberg, Thomas Bäumer | Bildung im Lebensverlauf |
Wege zur Macht: Die Repräsentation von Staatsbürgern mit Migrationshintergrund in sieben europäischen Demokratien | DFG | 04/2014-09/2017 | Prof. Dr. Thomas Saalfeld | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Mobilität am Arbeitsmarkt. Individuelle, betriebliche und regionale Chancen- und Risikostrukturen im Erwerbsverlauf | DFG | 04/2014-02/2017 | Prof. Dr. Olaf Struck | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Das Störungsmanagement der Bahn im internationalen Vergleich | NWO (Niederlande) | 2014-2016 | Prof. Dr. Lasse Gerrits | |
Nicht-intendierte Effekte der Leistungsbewertung in der Wissenschaft. Das britische RAE/REF und das amerikanische NRC-Ranking | BMBF | 10/2013-09/2017 | Prof. Dr. Richard Münch | Bildung im Lebensverlauf |
Destination eValidation | EU | 10/2013-02/2016 | Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz | Bildung im Lebenslauf |
Der Einfluss der ökonomischen Krise auf Jugendarbeitsmärkte in Europa | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba-Wü | 09/2013-02/2014 | Prof. Dr. Michael Gebel | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Erwerbsverläufe und betriebliche Beschäftigungssysteme | BMBF | 07/2013-06/2016 | Prof. Dr. Olaf Struck | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Ethnic inequalities across the educational career: Trends since 2005 | Stiftung Mercator | 12/2012-2013 | Prof. Dr. Corinna Kleinert | Bildung im Lebensverlauf |
Parlamentarisches Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag | Fritz Thyssen Stiftung | 2012-2014 | Prof. Ulrich Sieberer, Prof. Thomas Saalfeld, Prof. Stefanie Bailer (Universität Basel) | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Evolutionary, Social, and Strategic Aspects of Limited Attention | EUROPEAN COMISSION Research Executive Agency FP7-MC-CIG | 08/2012-07/2016 | Prof. Dr. Florian Herold | |
Campus of Excellence »Zukunft Talent« | Unternehmen, Oberfrankenstiftung u.a. | 07/2012-06/2015 | Prof. Dr. Olaf Struck | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Die Europäisierung des Hochschulraums zwischen globaler Wissensgesellschaft und nationalen Traditionen | DFG-Forschungsgruppe (FOR 1539) | 05/2012-02/2019 | Prof. Dr. Richard Münch | Bildung im Lebensverlauf |
Bildung, Schule und Unterricht im Mehrebenensystem von OECD, PISA und nationaler Praxis: USA, England, Schweden und Deutschland im Vergleich | DFG | 01/2012-12/2015 | Prof. Dr. Richard Münch | Bildung im Lebensverlauf |
Das Management von komplexen Systemstörungen | NWO (Niederlande) | 2012-2016 | Prof. Dr. Lasse Gerrits | |
Immigrants’ first and second language proficiency and social integration (1st funding period) | DFG (Priority Program “Education as a Lifelong Process”, SPP 1646) | 2012-2015 | Prof. Dr. Corinna Kleinert | Bildung im Lebensverlauf |
Kompetenzerwerb und Lernvoraussetzungen | BMBF | 2012-2015 | Prof. Dr. Corinna Kleinert | Bildung im Lebensverlauf |
Arbeitsmarktchancen junger Frauen in muslimischen Ländern Nordafrikas und des Mittleren Ostens | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba-Wü und Universität Mannheim | 11/2011-03/2014 | Prof. Dr. Michael Gebel | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Nacht- und Schichtarbeit | Hans-Böckler-Stiftung | 10/2011-09/2012 | Prof. Dr. Olaf Struck | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Skalenentwicklung zur Klassifizierung von Ausbildungsberufen | FNK-Universität Bamberg | 10/2011-09/2012 | Prof. Dr. Olaf Struck | Bildung im Lebenslauf |
Beschäftigungsformen im Wandel | Bertelsmann Stiftung | 07/2011-06/2012 | Prof. Dr. Olaf Struck | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Bildung als lebenslanger Prozess – Bildungsverläufe in modernen Gesellschaften | ERC | 06/2011-05/2016 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebensverlauf |
Institutional Design in European Parliaments | DFG | 2011-2016 | Prof. Ulrich Sieberer | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Das Internet als Partnermarkt | DFG | 06/2011-06/2015 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebenslauf |
Bonuszahlungen, Lohnzuwächse und Gerechtigkeit | Hans-Böckler-Stiftung | 04/2011-03/2014 | Prof. Dr. Olaf Struck | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand |
Why are Megachurches Attractive? Network Structures and Cultural Reproduction of a New Organizational Form in the U.S. | DFG | 03/2011-02/2020 | Prof. Dr. Thomas Kern, Prof. Dr. Uwe Schimank (Universität Bremen) | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Diskriminierung im Bildungswesen: Mikromechanismen und Makrodeterminanten | BMBF | 02/2011-07/2014 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020), Prof. Dr. Ilona Relikowski, Prof. Dr. Cordula Artelt, Dr. Maximilian Pfost, Prof. Dr. Sandra Buchholz, Sebastian Wenz | Bildung im Lebensverlauf |
Auswertung von MIRT Methoden von kombinierten Infrastruktur-Entwicklungsprojekten | NWO (Niederlande) | 2011-2014 | Prof. Dr. Lasse Gerrits | |
Mechanismen der Erneuerungsfähigkeit der universitären und außeruniversitären Forschung: Deutschland und die Vereinigte Staaten im Vergleich | BMBF | 04/2010-09/2013 | Prof. Dr. Richard Münch | Bildung im Lebensverlauf |
Vermögensungleichheiten im internationalen Vergleich | GIF | 01/2010-05/2013 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebensverlauf |
Der Bedarf nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen zur Anwendung der IFRS | Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) sowie Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) | 2010-2018 | Prof. Brigitte Eierle, Dr. David Shirkani, Dr. Christiane Helduser | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand |
Beruflichkeit, Organisations- und Personalentwicklung im Spannungsfeld von Restrukturierung und Kompetenzsicherung | BMBF | 10/2009-09/2013 | Prof. Dr. Olaf Struck | Arbeitsmärkte und Arbeitsorganisation |
Causes and consequences of early socio-cultural integration processes among new immigrants in Europe | NORFACE (DFG) | 2009-2013 | Prof. Dr. Corinna Kleinert | Bildung im Lebenslauf |
Quantitative methods in the Social Science 2 | ESF | 04/2008-09/2012 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebenslauf |
BIKSplus 8-18: Effekte von sozialer Herkunft, Interessen, Persönlichkeitsmerkmalen und Kompetenzen auf Bildungsentscheidungen und Bildungserfolge | DFG | 10/2007-2/2013 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020), Prof. Dr. Ilona Relikowski, Prof. Dr. Cordula Artelt, Dr. Maximilian Pfost, Prof. Dr. Sandra Buchholz | Bildung im Lebenslauf |
„Creating Conditions“: Verfassungsrecht, Sozialpolitik und "Democracy Promotion" in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika | Fritz Thyssen Stiftung | 2007-2013 | Prof. Dr. Elmar Rieger | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Nationales Bildungspanel | BMBF | 06/2006-06/2012 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebensverlauf |
TransEurope Projekt | ESF | 06/2006-06/2011 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebensverlauf |
Flexibilitätsformen am Arbeitsmarkt | DFG | 03/2005-05/2007 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebensverlauf |
Lebensverläufe im Globalisierungsprozess | Volkswagen Stiftung | 09/1999-02/2005 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020) | Bildung im Lebensverlauf |
Abgeschlossene eigeninitiierte Forschungsprojekte
Projekt | Laufzeit | Verantwortung | Forschungsschwerpunkt Fakultät |
---|---|---|---|
Group Identity and Income Inequality | 01/2019-12/2019 | Dr. Joep Lustenhouwer, Dr. Tomasz Makarewicz | |
The Synergy Mystery - Conceptualization and Tracking of Synergies | 10/2018-09/2019 | Prof. Dr. Florian Bauer, Prof. Dr. Duncan Angwin (Lancaster University), Prof. Dr. Martin Friesl | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand; Kapitalmärkte |
Koalitionsmanagement in den Regierungen Merkel II und III | Bis: 12/2018 | Prof. Dr. Thomas Saalfeld | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Correlation Risk and International Portfolio Choice | Bis: 2018 | Prof. Dr. Nicole Branger, Prof. Dr. Matthias Muck, Stefan Weisheit | Kapitalmärkte |
Network Effects on Fertility | 02/2017-02/2019 | Prof. Dr. Henriette Engelhardt-Wölfler | |
Optimal Portfolios When Variances and Covariances Can Jump | Bis: 2017 | Prof. Dr. Nicole Branger, Prof. Dr. Matthias Muck, Prof. Dr. Frank Seifried, Stefan Weisheit | Kapitalmärkte |
Implementation of Green Innovations: Impact of Stakeholders and their Network Relations | 02/2016-03/2017 | Prof. Dr. Alexander Fliaster | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand |
Geld- und Fiskalpolitik in nichtlinearen Makromodellen | 01/2016-12/2018 | Prof. Dr. Frank Westerhoff | |
Predicting Multiple Business Cycle Phases in USA and Japan | 01/2016-12/2018 | Prof. Dr. Christian Proaño | |
Preisdynamiken auf Rohstoffmärkten | 01/2016-12/2018 | Prof. Dr. Frank Westerhoff | |
Wechselkursschwankungen und Zentralbankinterventionen | 01/2016-12/2018 | Prof. Dr. Frank Westerhoff | |
The Benefit of Life Insurance Contracts with Capped Index Participation When Stock Prices are Subject to Jump Risk | Bis: 2016 | Prof. Dr. Antje Mahayni, Prof. Dr. Matthias Muck | Kapitalmärkte |
Dissecting the Financial Cycle with Dynamic Factor Models | 05/2015-09/2017 | Prof. Dr. Christian Proaño | |
Monetary Policy and Learning | 01/2014-06/2016 | Prof. Dr. Christian Proaño | |
Foreign accents and immigrants’ labor market integration | 2014-2016 | Prof. Dr. Cornelia Kristen | Bildung im Lebensverlauf |
Linking the macro to the micro: A multidimensional approach to educational inequalities in four european countries | 01/2013-12/2017 | Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld (entpflichtet seit 01.04.2020), Erzsébet Bukodi, Ferdinand Eibl, John Goldhorpe, Prof. Dr. Sandra Buchholz, Sonja Marzadro, Alessandra Minello, Susanne Wahler, Robert Erikson, Antonio Schizzerotto | Bildung im Lebensverlauf |
"Sozialpolitik" im Werk Max Webers: Rekonstruktion eines Idealtyps | 2010-2012 | Prof. Dr. Elmar Rieger | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
Abgeschlossene Graduiertenkollegs
Projekt | Förderer | Laufzeit | Verantwortung | Forschungsschwerpunkt Fakultät |
---|---|---|---|---|
Promotionskolleg „Makroökonomik bei beschränkter Rationalität“ | Hans-Böckler-Stiftung | 05/2017-04/2020 | Prof. Dr. Christian Proaño, Prof. Dr. Frank Westerhoff, Prof. Mishael Milaković, PhD | Volkswirtschaftslehre |
Märkte und Sozialräume in Europa | DFG | 10/2002-09/2011 | Prof. Dr. Richard Münch, Prof. Dr. Thomas Gehring | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |