Akkreditierte Studiengänge
Auskunft über den Akkrediterungsstaus eines Studiengangs erteilt die unten stehende Tabelle.
Den Zeitplan für anstehende Akkreditierungsverfahren finden Sie unter dem Punkt "Übersicht Terminierung"
Für Rückfragen steht Ihnen das Aufgabengebiet Qualitätsmanagement zur Verfügung.
Bachelor- und Masterstudiengänge
STUDIENGÄNGE | Akkreditiert bis | Qualitätsbericht | Urkunde |
---|---|---|---|
Allgemeine Sprachwissenschaft | 31.03.2025 | BA(172.1 KB) | BA(693.2 KB) |
Angewandte Informatik | 30.09.2026 | BA(555.4 KB, 3 Seiten) MA(554.4 KB, 3 Seiten) | BA(333.5 KB, 1 Seite) MA 90 ECTS (333.2 KB, 1 Seite) MA 120 ECTS (333.1 KB, 1 Seite) |
Anglistik/Amerikanistik | 30.09.2027 | BA(491.2 KB) | BA(331.2 KB) |
Arabistik | 31.03.2025 | MA(504.3 KB) | MA(330.3 KB) |
Archäologische Wissenschaften | 30.09.2025 | BA(483.7 KB) | BA(332.5 KB) |
Archäologie der Römischen Provinzen | 30.09.2025 | MA(842.4 KB) | MA(735.5 KB) |
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit | 30.09.2025 | MA(841.7 KB) | MA(735.3 KB) |
Berufliche Bildung/Fachrichtung Sozialpädagogik | 30.09.2025 | BA(507.0 KB) MA(508.9 KB) | BA(359.0 KB) MA(359.2 KB) |
Berufliche Bildung/Fachrichtung Sozialpädagogik (Format 7+3 Semester, Studiengang eingestellt) | 30.09.2030 | BA MA | BA MA |
Betriebswirtschaftslehre | 30.09.2025 | BA(508.4 KB) BA NF(507.1 KB) MA(506.8 KB) | BA(358.7 KB) MA(330.4 KB) |
Bildungsmanagement und Schul-Führung | 31.03.2026 | MA(843.0 KB) | MA(693.3 KB) |
Computational Economics and Politics | 30.09.2032 | BA | BA |
Computing in the Humanities | 30.09.2026 | MA(554.6 KB, 3 Seiten) | MA(332.4 KB, 1 Seite) |
Denkmalpflege | 30.09.2028 | MA(512.5 KB) | MA(330.7 KB) |
Deutsche Sprachwissenschaft | 30.09.2025 | MA(842.7 KB) | MA(735.2 KB) |
Digitale Denkmaltechnologien | 30.09.2025 | MA(842.8 KB) | MA(735.0 KB) |
Educational Quality in Developing Countries | 31.03.2026 | MA | MA |
Empirische Bildungsforschung | 31.03.2027 | MA(461.5 KB) | MA(330.2 KB) |
English and American Studies | 30.09.2027 | MA(491.9 KB) | MA(330.8 KB) |
Erwachsenenbildung/Weiterbildung | 31.03.2027 | MA(477.9 KB) | MA(329.9 KB) |
Erziehungs- und Bildungswissenschaft | 31.03.2027 | MA(459.6 KB) | MA(329.8 KB) |
Ethik im öffentlichen Raum | 31.03.2025 | MA(775.6 KB) | MA(734.7 KB) |
Europäische Ethnologie | 31.03.2026 | BA(558.4 KB, 4 Seiten) MA(558.0 KB, 4 Seiten) | BA(332.8 KB, 1 Seite) MA(173.9 KB, 1 Seite) |
European Economic Studies | 31.03.2027 | BA(458.7 KB) MA(459.0 KB) | BA(331.6 KB) MA(330.0 KB) |
European Economic Studies mit 75 ECTS-Punkten | 31.03.2025 | BA 75 ECTS(438.7 KB) | BA 75 ECTS(330.8 KB) |
Evangelische Theologie | 31.03.2028 | BA(495.6 KB, 4 Seiten) | BA(330.7 KB, 1 Seite) |
Finance & Accounting | 30.09.2025 | MA(505.4 KB) | MA(330.7 KB) |
General Linguistics | 31.03.2025 | MA(774.3 KB) | MA(691.6 KB) |
Geographie | 31.03.2029 | BA(511.9 KB) | BA(331.3 KB) |
Germanistik | 30.09.2025 | BA(839.9 KB) MA(841.9 KB) | BA(735.5 KB) MA(734.9 KB) |
Geschichte | 31.03.2026 | BA(560.8 KB, 4 Seiten) MA(558.8 KB, 4 Seiten) | BA(333.9 KB, 1 Seite) MA(331.7 KB, 1 Seite) |
Historische Geographie | 31.03.2029 | MA(507.7 KB) | MA(330.6 KB) |
Interdisziplinäre Mittelalterstudien | 30.09.2028 | BA(530.5 KB) MA(518.0 KB) | BA(331.0 KB) MA(330.5 KB) |
International Information Systems Management | 30.09.2026 | BA(555.2 KB, 3 Seiten) MA(555.0 KB, 3 Seiten) | BA(332.2 KB, 1 Seite) MA 90 ECTS (333.0 KB, 1 Seite) MA 120 ECTS (333.0 KB, 1 Seite) |
International Software Systems Science | 30.09.2026 | MA(557.1 KB, 4 Seiten) | MA(331.6 KB, 1 Seite) |
Internationale Betriebswirtschaftslehre (Format 8+2 Semester, Studiengang eingestellt) | 30.09.2030 | BA MA | BA MA |
Interreligiöse Studien: Judentum - Christentum - Islam | 30.09.2026 | MA | MA(692.9 KB) |
Iranistik: Sprache, Geschichte, Kultur | 31.03.2025 | MA(504.9 KB) | MA(330.9 KB) |
Islamische Kunstgeschichte und Archäologie | 31.03.2025 | MA(504.8 KB) | MA(330.9 KB) |
Islamischer Orient | 31.03.2025 | BA(508.4 KB) | BA(331.0 KB) |
Islamwissenschaft | 31.03.2025 | MA(504.1 KB) | MA(330.4 KB) |
Joint Master's Degree Deutsche Philologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit | 30.09.2025 | MA(844.8 KB) | MA(736.4 KB) |
Jüdische Studien | 31.03.2028 | BA(494.5 KB, 4 Seiten) | BA(330.9 KB, 1 Seite) |
Klassische Philologie | 30.09.2032 | MA | MA |
Klassische Philologie/Gräzistik | 30.09.2032 | BA | BA |
Klassische Philologie/Latinistik | 30.09.2032 bzw. 31.03.2026 | BA | BA |
Kommunikationswissenschaft | 31.03.2032 bzw. 30.09.2027 | BA(484.4 KB) MA(490.7 KB) | BA(331.0 KB, 1 Seite) MA(330.5 KB, 1 Seite) |
Kulturgutsicherung | 30.09.2028 | BA(512.9 KB) | BA(330.5 KB) |
Kulturwissenschaften des Vorderen Orients (Elite-Masterstudiengang) | 30.09.2025 | MA(821.7 KB) | MA(734.9 KB) |
Kunstgeschichte | 31.03.2026 | BA(558.8 KB, 4 Seiten) MA(556.8 KB, 4 Seiten) | BA(332.9 KB, 1 Seite) MA(173.4 KB, 1 Seite) |
Literatur und Medien | 30.09.2032 | MA | MA |
Mehr-Fach-Studiengang der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften | 31.03.2029 | BA(530.8 KB) | BA(339.2 KB) |
Musikpädagogik | 31.03.2027 | BA(457.1 KB) | BA(329.7 KB) |
Neuere deutsche Literatur: Geschichte, Gegenwart, Vermittlung | 30.09.2025 | MA(843.7 KB) | MA(735.6 KB) |
Öffentliche Theologie | 30.09.2026 | MA(842.9 KB) | MA(692.4 KB) |
Pädagogik | 31.03.2027 | BA(459.6 KB) | BA(330.3 KB) |
Philosophie | 31.03.2025 | BA(774.3 KB) MA(773.7 KB) | BA(734.6 KB) MA(733.6 KB) |
Politikwissenschaft | 30.09.2032 bzw. 31.03.2026 | BA MA | BA MA |
Psychologie | 31.03.2026 | BA MA | BA MA |
Psychologie: Klinische Psychologie und Psychotherapie | 30.09.2028 | MA(503.4 KB) | MA(331.1 KB) |
Religion und Bildung | 30.09.2026 | MA | MA(692.3 KB) |
Religionen verstehen | 31.03.2028 | MA(494.0 KB, 4 Seiten) | MA(330.2 KB, 1 Seite) |
Romanistik | 30.09.2027 | BA(490.3 KB) MA(490.3 KB) | BA(330.9 KB, 1 Seite) MA(330.5 KB) |
Slavistik | 30.09.2027 | BA(490.2 KB) MA(489.9 KB) | BA(331.1 KB, 1 Seite) MA(330.1 KB, 1 Seite) |
Informatik: Software Systems Science | 30.09.2026 | BA(555.8 KB, 3 Seiten) | BA(331.9 KB, 1 Seite) |
Sozial- und Bevölkerungsgeographie | 31.03.2029 | MA(510.6 KB) | MA(331.8 KB) |
Soziologie | 31.03.2025 | BA(772.6 KB) MA(771.1 KB) | BA(694.3 KB) MA(692.5 KB) |
Sportdidaktik | 31.03.2027 | BA(461.5 KB) | BA(329.6 KB) |
Steuerberatung | 30.09.2025 | MA(505.1 KB) | MA(330.4 KB) |
Strategische Kommunikation/Kommunikationsanalyse | 31.03.2032 | MA(484.0 KB) | MA(330.6 KB) |
Survey Statistics and Data Analysis | 31.03.2026 | MA | MA |
Theologische Studien | 31.03.2028 (B.A.) 30.09.2026 (M.A.) | BA(495.7 KB, 4 Seiten) MA(842.9 KB) | BA(331.3 KB, 1 Seite) MA(692.0 KB) |
Turkologie | 31.03.2025 | MA(504.7 KB) | MA(330.3 KB) |
Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie | 30.09.2025 | MA(847.4 KB) | MA(735.4 KB) |
Value Chain Management & Business Ecosystems | 31.03.2025 | MA | MA |
Virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik | 30.09.2026 | MA 90 ECTS(560.3 KB, 3 Seiten) MA 120 ECTS(560.3 KB, 3 Seiten) | MA 90 ECTS(333.5 KB, 1 Seite) MA 120 ECTS(333.4 KB, 1 Seite) |
Weiterbildungsstudiengang Educational Quality in Developing Countries | 30.09.2024 | MA(657.3 KB) | MA(693.4 KB) |
Wirtschaftsinformatik | 30.09.2026 | BA(554.5 KB, 3 Seiten) MA(554.0 KB, 3 Seiten) | BA(331.6 KB, 1 Seite) MA 90 ECTS (332.6 KB, 1 Seite) MA 120 ECTS (332.5 KB, 1 Seite) |
Wirtschaftspädagogik | 30.09.2025 | MA(522.9 KB) | MA(357.8 KB) |
Wirtschaftspädagogik/Wirtschaftsinformatik | 30.09.2026 | MA(458.2 KB, 3 Seiten) | MA 90 ECTS (332.0 KB, 1 Seite) MA 120 ECTS (332.0 KB, 1 Seite) |
Unterrichtsfächer im Rahmen des Bachelor und Master Berufliche Bildung/Fachrichtung Sozialpädagogik bzw. Bachelor Betriebswirtschaftslehre und Master Wirtschaftspädagogik
Unterrichtsfächer (Teilstudiengänge) | Akkreditiert bis | Qualitätsbericht | Urkunde |
---|---|---|---|
Berufssprache Deutsch | 30.09.2025 | BA(489.4 KB) MA(489.2 KB) | WiPäd(332.5 KB) |
Deutsch | 30.09.2025 | BA(490.9 KB) MA(490.3 KB) | BeBi(332.0 KB) WiPäd(332.4 KB) |
Englisch | 30.09.2025 | BA(491.2 KB) MA(490.7 KB) | BeBi(331.9 KB) WiPäd(332.4 KB) |
Evangelische Religionslehre/Theologie | 30.09.2025 | BA(495.4 KB) MA(491.3 KB) | BeBi(332.1 KB) WiPäd(332.5 KB) |
Französisch | 30.09.2025 | BA(489.1 KB) MA(488.7 KB) | WiPäd |
Geographie | 30.09.2025 | BA(488.9 KB) MA(489.3 KB) | WiPäd(332.5 KB) |
Katholische Religionslehre/Theologie | 30.09.2025 | BA(490.2 KB) MA(490.4 KB) | BeBi(334.3 KB) WiPäd(332.5 KB) |
Kunst | 30.09.2025 | BA(490.2 KB) MA(489.4 KB) | BeBi(332.0 KB) |
Musik | 30.09.2025 | BA(488.6 KB) MA(488.2 KB) | BeBi(331.9 KB) |
Politik und Gesellschaft | 30.09.2025 | BA(491.4 KB) MA(491.0 KB) | BeBi(334.5 KB) WiPäd(332.8 KB) |
Wirtschaftsinformatik | 30.09.2025 | BA(489.8 KB) MA(489.7 KB) | WiPäd(332.3 KB) |