Befragungen
Auswertung der 1. Befragung von Dozierenden zur Nutzung von IT-Diensten
Das Rechenzentrum hat im Anschluss an die Vorlesungszeit im Sommer 2020 eine Befragung unter allen in der Lehre tätigen Beschäftigten durchgeführt. Von den zur Befragung 1019 eingeladenen Personen haben 330 Beschäftigte teilgenommen, von denen 276 Personen angaben, dass sie im Sommersemester Lehrveranstaltungen an der Universität Bamberg geplant hatten und die auch (teilweise) digital realisierten.
Umgesetzte Prozesse und eingesetzte Systeme (ausgewählte Ergebnisse)
Umgesetzte Prozess | Ja, im SoSe 2020 erstmalig durchgeführt | Ja, auch schon vor SoSe 2020 durchgeführt |
---|---|---|
Organisatorische Prozesse online durchführen | 54 | 194 |
Selbstlernmaterialien bereitstellen | 52 | 202 |
Eigene Audio- und Videomaterialien mit Panopto erstellen | 110 | 7 |
Eigene Audio- und Videomaterialien mit einem anderen System erstellen | 70 | 23 |
Fremde Audio- und Videomaterialien verwenden | 26 | 66 |
Synchrone Lehrveranstaltungen per Videokonferenz (oder Audiokonferenz) | 230 | 17 |
Übungs- und Kontrollmöglichkeiten bereitstellen | 79 | 93 |
Gruppenarbeit online durchführen | 163 | 19 |
Studierenden Feedback geben | 113 | 121 |
System | Für synchrone Szenarien genutzt | Für synchrone + asynchrone Szenarien genutzt |
---|---|---|
Big Blue Button | 8 | 2 |
DFNconf | 14 | 2 |
DFN Connect | 9 | 2 |
iSpring (freie Version) | 0 | 0 |
iSpring (eigene Lizenz oder Lehrstuhllizenz) | 0 | 0 |
Jitsi | 11 | 1 |
Mentimeter (freie Version) | 26 | 13 |
Mentimeter (eigene Lizenz oder Lehrstuhllizenz) | 6 | 5 |
Microsoft Teams | 121 | 84 |
Open Broadcast Studio (OBS) | 1 | 2 |
Panopto | 4 | 17 |
Rocket.Chat | 14 | 22 |
Virtueller Campus | 8 | 98 |
Virtuelle PC-Pools | 4 | 7 |
Zoom | 127 | 19 |
Beurteilung spezifischer Werkzeuge (ausgewählte Ergebnisse)
Werkzeug | äußerst wichtig | sehr wichtig | etwas wichtig | überhaupt nicht wichtig |
---|---|---|---|---|
Microsoft Teams | 146 | 52 | 25 | 18 |
Panopto | 79 | 48 | 39 | 20 |
Virtuelle PC-Pools | 32 | 25 | 11 | 9 |
Zoom | 119 | 46 | 36 | 12 |
Werkzeug | äußerst kritisch | sehr kritisch | etwas kritisch | überhaupt nicht kritisch |
---|---|---|---|---|
Microsoft Teams | 11 | 23 | 111 | 65 |
Panopto | 7 | 9 | 44 | 70 |
Virtuelle PC-Pools | 3 | 0 | 11 | 46 |
Zoom | 46 | 39 | 84 | 43 |
Werkzeug | äußerst kritisch | sehr kritisch | etwas kritisch | überhaupt nicht kritisch |
---|---|---|---|---|
Microsoft Teams | 12 | 22 | 105 | 63 |
Zoom | 44 | 39 | 75 | 43 |
Wichtigkeit, dass spezielle Werkzeuge für die Lehre verfügbar sind, wenn diese grundsätzlich wieder in Präsenz stattfindet
Werkzeug | äußerst wichtig | sehr wichtig | etwas wichtig | überhaupt nicht wichtig |
---|---|---|---|---|
Microsoft Teams | 83 | 67 | 61 | 33 |
Panopto | 55 | 49 | 52 | 31 |
Virtuelle PC-Pools | 29 | 21 | 19 | 14 |
Zoom | 59 | 59 | 56 | 50 |