Veranstaltungsübersicht
Die auf diesen Seiten gegebenen inhaltlichen Beschreibungen der einzelnen Veranstaltungen sind nur als Anhaltspunkt zu verstehen. Anpassungen des Vorlesungsstoffes an aktuelle Forschungsaktivitäten, die Entwicklung des Faches, neue Studienpläne oder die Vorkenntnisse der Teilnehmer sind grundsätzlich immer möglich.
Name der Veranstaltung | ECTS-Kreditpunkte | Format | Studienabschnitt Modulgruppe | Semester |
---|---|---|---|---|
Mathematik für Informatik 1 (Propositional and Predicate Logic) | 6 | V/Ü | 1. Jahr (BSc WI A4, BSc AI A1, MSc CitH A1 ) | WiSe |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (Machines and Languages) | 6 | V/Ü | ab 2. Jahr (BSc AI A2, BSc WI A2-I) | SoSe |
IFP (Introduction to Functional Programming) | 6 | V/Ü | ab 2. Jahr (BSc AI A2, BSc WI A2-I und Profilbildung) | WiSe |
MTL (Modal and Temporal Logic) | 6 | V/Ü | ab 2. Jahr (BSc AI A2, BSc WI A2-II und Profilbildung) | WiSe |
Theorie verteilter Systeme (Communication and Synchronisation) | 6 | V/Ü | ab 3. Jahr (MSc AI A2, MSc WI A2, BSc WI Profilbildung, MSc Wipäd-WI A3) | aktuell nicht angeboten |
Informationssicherheit (Information and Security) | 6 | V/Ü | ab 3. Jahr (MSc AI A2, MSc WI A2, BSc WI Profilbildung, MSc Wipäd-WI A3 ) | aktuell nicht angeboten |
Seminare (wechselnde Themen) | 3 | ab 2. Jahr (BSc, MSc) | WiSe, SoSe | |
GdI Projekte | 6 | ab 3. Jahr (BSc, MSc) | WiSe, SoSe
|
V/Ü: Vorlesung und Übung kombiniert, WI: Wirtschaftsinformatik, AI: Angewandte Informatik, BSc: Bachelor of Science, MSc: Master of Science, WiSe: Wintersemester, SoSe: Sommersemester