Laufende Masterarbeiten
Verfasserin / Verfasser | Betreuerin / Betreuer | Fach | Thema | Abgabejahr |
Junquan Pan | Prof. Dr. Christian Ledig | Erklärbares Maschinelles Lernen (Ausnahmegenehmigung) | Integrating Deep Learning with Traditional Photogrammetry for Precise Identification and Measurement of Historical Wood Knots | 2024 (in Kürze in Benotung) |
Barbara Imhof | Prof. Dr. Alexandra Troi | Bauphysik in der Baudenkmalpflege, Hochschule Coburg, in Zusammenarbeit mit EURAC Institut /Italien | Wärmebrückenkatalog für die energetische Sanierung mit Innendämmung im historischen Bestand (in Südtirol) | 2025 |
Leonhard Glaubitz | Prof. Dr. Alexandra Troi | Bauphysik in der Baudenkmalpflege, Hochschule Coburg in Zusammenarbeit mit EURAC Institut /Italien | Sanierungsoptionen und ihre energetische und hygrothermische Analyse für ein historisches Wohngebäude in Cordoba, Spanien | 2025 |
Tanaz Shiva | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Von der Bühne in die Cloud: Digitale Dokumentation, Vermittlung und Integration in Online-Dienste am Beispiel des Bamberger Marionettentheaters. | 2024 (in Benotung) |
Maryam Ghasemi Darestani | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Open Access zu historischen Schätzen: Die Rolle von 3D-Modellen und digitalen Denkmaltechnologien in Wikimedia, am Beispiel eines Historischen Gebäudes in Fürth. | 2024 (in Benotung) |
Patrizia Hanika | Prof. Dr. Alexandra Troi | Bauphysik in der Baudenkmalpflege, Hochschule Coburg in Zusammenarbeit mit EURAC Institut /Italien | Analyse des Einflusses des sich verändernden Klimas auf die energetische und hygrothermische Leistung und die Resilienz verschiedener Sanierungsoptionen für historische Gebäude im "Valla dei Laghi" (Verfassung auf Englisch) | 2025 (in Benotung) |
Melanie Mühlmeister | Prof. Dr. Marianne Tauber | Forensische Restaurierungswissenschaft organischer Polymere, Universität Bamberg | Eine bau- und materialtechnische Analyse einer Fassade des ehemaligen Wasserschlosses in Frensdorf bei Bamberg. | 2025 (in Benotung) |
Christian Mirko Knoth | Prof. Dr. Olaf Huth | Intelligentes Monitoring und Systemanalyse, Hochschule Coburg | Konzeption für eine baukonstruktive und wärmetechnische Instandsetzung eines historischen Wohngebäudes | 2024 (in Benotung) |
Muriel Elisabeth Kitazume | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Digitale Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit am Beispiel der Ost-West-Friedenskirche in München | 2024 |
Franz Otto | Prof. Dr. Olaf Huth | Intelligentes Monitoring und Systemanalyse, Hochschule Coburg | Dokumentation, Bauforschung und BIM-Modellierung am Beispiel der Kirche Sankt Aegidien in Oberlind. | 2025 |
Erfolgreiche Masterarbeiten
Verfasserin/ Verfasser | Betreuerin/ Betreuer | Fach | Thema | Abgabejahr (jüngste zu älteren) |
Daniel Meier | Prof. Dr. Paul Bellendorf | Restaurierungswissenschaft, Universität Bamberg | Erfassung und Vergleich von Galvanoplastiken mittels digitaler Technologien | 2024 |
Sebastian Krueck | Prof. Dr. Ralf Kilian | Präventive Konservierung in der Baudenkmalpflege, Universität Bamberg, in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Bauphysik Holzkirchen | Lebenszyklusphasen-übergreifende Nutzung von Planungs- und Gebäudedaten am Beispiel der Alten Schäfflerei, Benediktbeuern | 2024 |
Cornelia Müller | Prof. Dr. Olaf Huth | Intelligentes Monitoring und Systemanalyse, Hochschule Coburg | Die digital gestützte Bestandsanalyse als Planungsgrundlage für ein Maßnahmen-Konzept am Beispiel eines denkmalgeschützten Bauernhauses in Litzendorf bei Bamberg | 2024 |
Matej Mihir | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Prozessentwicklung zur Erkennung von Geometrien und geographischer Verortung von Grabsteinen. Vorschlag für einen Arbeitsablauf der Digitalen Denkmaltechnologien am Beispiel eines jüdischen Friedhofs in Franken. | 2024 |
Daria Mesilova | Prof. Dr. Olaf Huth | Intelligentes Monitoring und Systemanalyse, Hochschule Coburg | Untersuchungen zum Einsatz von LiDAR in Mobilfunkgeräten für das 3D-Scanning und für die Photogrammetrie für die Aufgaben der Denkmalpflege | 2023 |
Nicholas Alexander Schmidt | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | 3D-Modellierung von Bestandsbauten - Ein Vergleich von 3D-Modellierungssoftware zur Integration in ein digitales Stadtmodell. | 2023 |
Eliane Rosa Christ | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Digitale Denkmaltechnologien - Anforderungen und Möglichkeiten für die Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung am Beispiel eines barocken Innenraumes | 2023 |
Arne Josef Assel | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Praktische Anwendung von 3D-Technologien für die Rekonstruktion technischer Kulturgüter | 2023 |
Sebastian Belt | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Digitale Verfahren zur Bestandsaufnahme und Datennachbearbeitung für Visualisierung von historischen Gebäuden am Beispiel der barocken Neustädter Kirche in Erlangen | 2023 |
Petra Olosz | Prof. Dr. Olaf Huth | Intelligentes Monitoring und Systemanalyse, Hochschule Coburg | Der Chorder Schwarzen Kirche in Kronstadt (Rumänien):Dokumentation, Bauforschung und denkmalpflegerische Bewertung. | 2023 |
Katharina Haslinger | Prof. Dr. Andreas Henrich | Medieninformatik, Universität Bamberg | Die Nutzung interaktiver 3D-Modelle zur Kulturvermittlung - Eine Fallstudie | 2023 |
Gerrit Nöhmer | Prof. Dr. Alexandra Troi | Bauphysik in der Baudenkmalpflege, Hochschule Coburg | Stilfs/Südtirol: Fallstudie nachhaltige Sanierung | 2023 |
Lea Puglisi | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Der Einsatz von digitalen Denkmaltechnologien an ausgewählten Objekten der altägyptischen Sammlung des Römer-Pelizaeus-Museums in Hildesheim. Ein Leitfaden für eine digitale Dokumentation und Präsentation im musealen Umfeld | 2023 |
Moritz Wilhelm Günther Engel | Prof. Dr. Alexandra Troi | Bauphysik in der Baudenkmalpflege, Hochschule Coburg in Zusammenarbeit mit EURAC Institut /Italien | Ersatz von Materialkennwerten eines vollständig gemessenen durch punktuell gemessenen Baustoffs mit dem Ziel der Verwendung der Werte für eine hygrothermische Simulation. | 2022 |
Christoph Nikolaus Neuner | Prof. Dr. Matthias Jagfeld | Tragwerksanalyse und -simulation in der Baudenkmalpflege, Hochschule Coburg | Trangwerksuntersuchung eines Torhauses aus dem 15.Jahrhundert | 2022 |
Lena Tuschy | Prof. Dr. Eckbert Kessler | Building Information Modelling und Ingenieurwesen, Hochschule Coburg | Entwicklung eines Arbeitsablaufes für energetische Sanierungsmaßnahmen mit digitalen Technologien an einem denkmalgeschützten Gebäude - Fallbeispiel eines Gebäudes in der Altstadt Bambergs | 2022 |
Benedikt Kölsch | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Experimentelle Modellierung von romanischen sowie gotischen Materialien- und Bauelementen für HBIM (Historic Building Information Modelling). | 2022 |
Berenike Rensinghoff | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Eine digitale Teilrekonstruktion des Palais Beauharnais in Paris. Open Source Modellierung und Evaluation verschiedener 3D-Viewer. | 2021 |
Jacqueline Steinborn | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Auswirkungen verschiedener photogrammetrischer Methoden und Verarbeitungsprozesse auf die gemoetrische Genauigkeit des fertigen Modells. Leitfaden für die Anwendung und Optimierung der Nahbereichsphotogrammetrie im musealen Kontext. | 2021 |
Leonie Adler | Prof. Dr. Alexandra Troi | Bauphysik in der Denkmalpflege, Hochschule Coburg | Eignet sich der Trocknungskoeffizient als Materialparameter für die Wahl der richtigen Innendämmung? Untersuchung anhand instationärer hygrothermischer Simulationen von verschiedenen Wandaufbauten und Klimarandbedingungen. | 2021 |
Jessica Lang | Prof. Dr. Mona Hess | Digitale Denkmaltechnologien, Universität Bamberg | Effiziente Vermessung und Visualisierung stadträumlicher Strukturen zur digitalen Integration virtueller Rekonstruktionen von verlorenen Baudenkmälern. | 2020 |
Josef Valentin Ammer | Prof. Dr. Alexandra Troi | Bauphysik in der Denkmalpflege, Hochschule Coburg in Zusammenarbeit mit EURAC Institut /Italien | Vermeidung von Schäden an saniertem Sichtfachwerk aufgrund von Schlagregenpenetration – Analyse eines Fallbeispiels mit Simulationen | 2019 |
Alexander Härtel | Prof. Dr. Olaf Huth | Intelligentes Monitoring und Systemanalyse, Hochschule Coburg | Die Stahlfachwerkbrücke km 45,42 im Pegnitztal – Bestandserfassung und Tragwerksanalyse | 2019 |
Lukas Darius Richter | Prof. Dr. Alexandra Troi | Bauphysik in der Denkmalpflege, Hochschule Coburg in Zusammenarbeit mit EURAC Institut /Italien | Dokumentation und Optimierung von Sanierungsansätzen für historische Fenster und Erstellung eines Wärmebrückenkataloges | 2019 |
Manfred Schindler | Prof. Dr. Olaf Huth | Intelligentes Monitoring und Systemanalyse, Hochschule Coburg | Bestandsanalyse der Felsenkeller in Weidenberg | 2019 |
Beispiele für Abstracts von Masterarbeiten in den Digitalen Denkmaltechnologien
2020: Jessica Lang - Effiziente Vermessung und Visualisierung stadträumlicher Strukturen zur digitalen Integration virtueller Rekonstruktionen von verlorenen Baudenkmälern.
Die Masterarbeit widmet sich der 3D-Erfassung stadträumlicher Strukturen zur digitalen Integration virtueller Rekonstruktionen. Die alte Synagoge Bamberg (Ecke Herzog-Max-Straße/Urbanstraße) wurde 1910 eingeweiht und bildete zusammen mit dem Justizgebäude und der Oberpostdirektion ein das Stadtbild prägendes Ensemble am Bamberger Wilhelmsplatz. Das Bauwerk wurde von den Nationalsozialisten im November 1938 zerstört,der ehemalige Standort wurde in den Nachkriegsjahren neu bebaut. Am Fachgebiet für Digitales Gestalten der Technischen Universität Darmstadt entstand die virtuelle Rekonstruktion der Synagoge. Im Zuge der Masterarbeit wurde diese Rekonstruktion in ein digitales Modell der urbanen Umgebung eingebettet. Ziel war dabei, effiziente Workflows von der Vermessung bis zur Visualisierung aufzuzeigen. Zu diesem Zweck erfolgte die Vermessung des Areals mit dem terrestrischen Laserscanner Faro FocusS 350 und dem handgeführten mobilen 3D-Laserscanner ZEBHorizon. Im Anschluss erfolgte die digitale Integration und Visualisierung in Autodesk 3ds Max.
2019: Josef Valentin Ammer - Vermeidung von Schäden an saniertem Sichtfachwerk aufgrund von Schlagregenpenetration – Analyse eines Fallbeispiels mit Simulationen
Die Arbeit befasst sich mit der Berücksichtigung der Schlagregenpenetration in Sichtfachwerkwände im Rahmen hygrothermischer Simulationen. Anhand eines Fallbeispiels wird ein Modell erstellt, das die Grundlage für eine Parameterstudie bildet. Ziel der Studie ist es, herauszufinden, wie die Schlagregendurchdringung dargestellt werden kann, sodass die Schäden damit erklärt werden können. Dazu werden unterschiedliche Feuchtequellen implementiert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine lokale Feuchtequelle nur einen geringen Einfluss auf den Gesamtwassergehalt der Konstruktion hat, jedoch ein lokales Schädigungsrisiko für das Holz in Fugennähe zu beobachten ist. Die Schäden des Fallbeispiels lassen sich teilweise aus Ergebnissen ableiten. Der in aktuellen Regelwerken empfohlene Ansatz scheint nicht ausreichend dimensioniert zu sein. Die Quantifizierung der Feuchtequellen für eine Sichtfachwerkwand ist eine Aufgabe für weitere Untersuchungen.
2019: Lukas Darius Richter - Dokumentation und Optimierung von Sanierungsansätzen für historische Fenster und Erstellung eines Wärmebrückenkataloges
The aim of this master thesis was to create a catalogue with documentations and optimisations of approaches to retrofit historical windows and the compilation of a thermal bridge catalogue. This catalogue can be taken as a guideline and a help for small and medium-sized craftsmen in south tirol. Above all, it should show possibilities to renovate different window constructions and offer an energetic and monument preservation evaluation.
To preserve historical buildings, they must be used. A use can only take place if the components of the historical buildings, as well as the windows, meet the modern requirements for comfort. In order to guarantee this, refurbishment is usually inevitable. When renovating historic windows in South Tyrol, care must be taken to meet both the requirements of the KlimaHaus standard and the requirements of the Office for the Protection of Monuments. To this end, compromises must be made. The calculation of the Uw-values has shown that the KlimaHaus standard for box and composite windows can be complied even with minor improvements to the window construction. Replacing the inner glazing with insulating glazing is enough in every case. The replacement of the entire window construction is not necessary here and historically valuable building material can easily be preserved. When renovating single windows, it is usually necessary to replace the historical glazing. In return, refurbishment can achieve the greatest energy savings here. When replacing the window construction, care should be taken to preserve the layout, frame components and profile of the historic window. Future technologies such as extra-thin triple glazing or vacuum glazing can contribute to this.