WoodF(ea)uture: Entwicklung eines automatisierten Verfahrens zur Zustandsanalyse verbauter historischer Hölzer
Entwicklung eines automatisierten Verfahrens zur Zustandsanalyse verbauter historischer Hölzer, Development of automated system for stability assessment of historic built-in timbers
Leitung: | Chizhova, Maria; Eißing, Thomas |
---|---|
Beteiligte Personen: | Pan, Junquan |
Projektlaufzeit: | 15.01.2024 - 15.07.2026 |
Budget: | 172000 € |
Beschreibung: | Im Kontext von Klimawandel und Energiekrise sind Fragen der Energiebilanz und -effizienz von Gebäuden besonders relevant. Die Baudenkmalpflege trägt durch ihre wirtschaftlichen, ökologischen und soziokulturellen Aspekte der nachhaltigen Ressourcenverwendung und da-mit dem Klimaschutz direkt bei. Historische Bauten, die überwiegend aus dauerhaften Materialien und Konstruktionen bestehen, sind ein gutes Beispiel für Green Culture durch energie-schonende Nutzung und bestandsorientierte Weiterentwicklung. Die beim Bau alter Gebäude bereits eingesetzte (graue) Energie muss bei sorgfältiger und schonender Erneuerung, u.a. durch Einsatz nachhaltiger Baustoffe, nicht noch einmal aufgewendet werden. Holz war schon immer ein nachhaltiger, ressourcen- und energieschonender Werkstoff und gehört zu den ältesten Baukulturen weltweit. Allein in Deutschland gilt die Holzarchitektur (Fachwerkhäuser, Dachwerke) als prägend. Es ist daher sowohl im Sinne der Denkmalpflege als auch zur zukünftigen Nutzung von Holz als Baumaterial wichtig, Eigenschaften, Zustand und Veränderung dieses Materials zu beobach-ten und zu verstehen. Dazu stehen heute vielversprechende Technologien wie optische 3D-Messtechnik und KI-basierte Datenanalyse zur Verfügung, die in diesem Sektor bisher noch kaum eingesetzt werden. Ziel dieses Vorhabens ist, ein Verfahren zur automatisierten Bauteildokumentation und -kontrolle für Altholzbauten im Bestand zu entwickeln. Dies beinhaltet: - Entwicklung eines prototyphaften optischen Messsystems zur Bestands- und Merkmals-aufnahme; - Entwicklung eines Automatisierungsverfahrens zur Merkmalsdetektion; - Automatisierung des Informationstransfers in digitales 3D-Modell. Im Laufe des Projektes werden folgende Ergebnisse angestrebt: - Messverfahren bestehend aus innovativer Hardware (RTI-Sensor, patentiert) und Software (KI-gestützte Merkmalserkennung) zur objektiven und dokumentierten Fes-tigkeitsanalyse von verbautem Altholz; - Schnittstelle zur automatischen Übertragung von Holzkenngrößen an einen Digitalen Zwilling (basierend auf BauWolke-Software/BauCAD); - Zukünftige Vermarktungsmöglichkeiten durch Sensor/Software und erweitertes Dienstleistungsangebot durch Gutachter., In the context of climate change and energy crisis, issues relating to the energy balance and efficiency of buildings are particularly relevant. Through its economic, ecological and socio-cultural aspects, the preservation of historic buildings contributes directly to the sustainable use of resources and thus to climate protection. Historic buildings, which are predominantly made of durable materials and constructions, are a good example of green culture through energy-saving utilisation and further development in line with the existing building stock. The (grey) energy already used in the construction of old buildings does not have to be used again if careful and careful renovation is carried out, including the use of sustainable building materials. Wood has always been a sustainable, resource- and energy-saving material and is one of the oldest building cultures in the world. In Germany alone, timber architecture (half-timbered houses, roof structures) is considered to be characteristic. It is therefore important to observe and understand the properties, condition and changes to this material, both in terms of the preservation of historical monuments and the future use of wood as a building material. and to understand them. Promising technologies such as optical 3D measurement technology and AI-based data analysis are now available for this purpose, which have hardly been used in this sector to date. The aim of this project is to develop a process for automated component documentation and monitoring of existing old timber construction. This includes - Development of a prototype optical measuring system for inventory and feature recording; - Development of an automation process for feature detection; - Automation of the information transfer to a digital 3D model. The following results are aimed for in the course of the project: - Measuring method consisting of innovative hardware (RTI sensor, patented) and software (AI-supported feature recognition) for objective and documented strength analysis of used wood; - Interface for the automatic transfer of timber parameters to a digital twin (based on BauWolke software/BauCAD); - Future marketing opportunities through sensor/software and extended range of services by experts. |
Fördermittelgeber: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt Summe: 172000 € Förderkennzeichen: 39292/01 |
Forschungsgebiet: | Bauforschung, Optische Messtechnik, Digitale Denkmaltechnologien, Künstliche Intelligenz |
Stichwörter: | wood, timber, bim, knots detection, historische Hölzer, Ästigkeitserkennung, Holzfestigkeit, BIM |
Forschungsprofil: | Erschließung und Erhalt von Kulturgut, Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT) |
Vorgängerprojekt 2023
Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie von Bearbeitungsspuren und Oberflächenmerkmalen an historischen Holzmaterialien
Leitung: | Chizhova, Maria |
---|---|
Beteiligte Personen: | Eißing, Thomas |
Projektlaufzeit: | 15.03.2023 - 31.12.2023 |
Budget: | 8150 € |
Beschreibung: | Das beantragte Vorhaben wurde von Dr. Thomas Eissing angeregt, der den Bedarf sieht Oberflächenmessungen von Holz und Interpretation von Bearbeitungsspuren zur Datierung vorzunehmen und zu automatisieren, und der auf zahlreiche eigene Holz-Materialien zurückgreifen kann. Das vorgeschlagene Anbahnungs-Projekt dient zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie von Bearbeitungsspuren und Oberflächenmerkmalen an historischen Holzmaterialien. Die Projektidee ist aus einer internen Kommunikation und Kooperation zwischen dem Bereich Dendrochronologie und Gefügekunde (Dr. Th. Eißing) entstanden. Die Projektverantwortung/ Dissemination/ Vernetzung soll bei Dr. Maria Chizhova und Dr. Th. Eißing gemeinsam liegen, die Durchführung/ Organisation liegt bei Dr. Maria Chizhova. Im Laufe des beantragten Vorhabens sollte definiert werden, aus welchen Messdaten aussagekräftige Informationen über die Oberflächen-Bearbeitungstechniken am Holz und dessen Oberflächenzustand und Datierung extrahiert werden können; welche Merkmale und Spezifikationen (z.B. Auflösung) für die Klassifikation und Interpretation wichtig sind; welche Parameter mathematisch beschrieben werden sollten. Außerdem dient das Projekt zum Aufbau von Knowhow und zur Kontaktanbahnung mit weiteren Partnern für die Durchführung gemeinsamer Forschung sowie für die Vorbereitung eines gemeinsamen Antrages bei DFG bzw. DBU. |
Forschungsgebiet: | Digitale Denkmaltechnologien, Dendrochronologie |
Stichwörter: | wood timber, heritage, digitalisation, feature extraction |
Forschungsprofil: | Erschließung und Erhalt von Kulturgut |
Potenzialfeld: | Finanzmärkte, Digitalisierung und Gesellschaft |
Status: | Abgeschlossen |
Einrichtung: | Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT) |